低層マンションから高層マンション、そしてビルやホテルまで、様々な建物の排水管リニューアルに採用されているマルライナー工法。多数の実績を重ねるとともに、各種メディアでも取り上げられています。その一部ではありますが、こちらにご紹介させていただきます。
施工年月 | 所在地 | 工事内容 | 工法 | 施工内容 |
---|---|---|---|---|
令和5年12月 | 静岡県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 25戸 |
令和5年12月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 28戸 |
令和5年12月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 120戸 |
令和5年10月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 43戸 |
令和5年9月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 170戸 |
令和5年8月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 90戸 |
令和5年8月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×50m |
令和5年8月 | 千葉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 240戸 |
令和5年7月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 21戸 |
令和5年6月 | 新潟県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 118戸 |
令和5年5月 | 新潟県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 42戸 |
令和5年3月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 64戸 |
令和5年3月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 14戸 |
令和5年3月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 17戸 |
令和5年2月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 18戸 |
令和5年2月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 24戸 |
令和4年12月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 34戸 |
令和4年11月 | 千葉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 40戸 |
令和4年11月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 75戸 |
令和4年10月 | 東京都 | 雑排水管改修工事 | マルライナー工法 | 280戸 |
令和4年9月 | 千葉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 144戸 |
令和4年8月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×50m |
令和4年7月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 90戸 |
令和4年4月 | 東京都 | 汚水管改修工事 | マルライナー工法 | 56戸 |
令和4年4月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 29戸 |
令和4年3月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 68戸 |
令和4年3月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 92戸 |
令和4年1月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 125A×40m |
令和4年1月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 103戸 |
令和3年12月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 18戸 |
令和3年12月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×50m |
令和3年12月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 150A×2m 200A×2m |
令和3年11月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 12戸 |
令和3年11月 | 神奈川県 | 汚水管改修工事 | マルライナー工法 | 20戸 |
令和3年10月 | 千葉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 610戸 |
令和3年10月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 33戸 |
令和3年10月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×15m |
令和3年9月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 65A×8m |
令和3年9月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 56戸 |
令和3年8月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 81戸 |
令和3年7月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 65A×8m |
令和3年6月 | 埼玉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 210戸 |
令和3年4月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 29戸 |
令和3年4月 | 東京都 | 排水管改修工事 (洗濯系統・雨水系統) |
マルライナー工法 | 876戸 |
令和3年3月 | 神奈川県 | 汚水管改修工事 | マルライナー工法 | 16戸 |
令和3年2月 | 神奈川県 | 横主管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×200m |
令和3年2月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 388戸 |
令和2年10月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 25戸 |
令和2年10月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 130戸 |
令和2年8月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 25戸 |
令和2年6月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 167戸 |
令和2年4月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 43戸 |
令和2年4月 | 千葉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 42戸 |
令和2年3月 | 埼玉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 32戸 |
令和2年2月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 82戸 |
令和1年12月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 62戸 |
令和1年12月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 99戸 |
令和1年11月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 54戸 |
令和1年10月 | 新潟県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 235戸 |
令和1年10月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 157戸 |
令和1年8月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 19戸 |
令和1年7月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 120戸 |
令和1年5月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 36戸 |
平成31年4月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 20戸 |
平成31年4月 | 神奈川県 | 浴室トラップ更生工事 | トラップライナー工法 | 764戸 |
平成31年3月 | 千葉県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 104戸 |
平成31年2月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 30戸 |
平成31年2月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 48戸 |
平成31年1月 | 神奈川県 | 排水管改修工事(埋設) | マルライナー工法 | 328戸 |
平成30年12月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 17戸 |
平成30年11月 | 東京都 | 排水管更生工事(埋設) | マルライナー工法 | 253戸 |
平成30年10月 | 神奈川県 | 排水管更生工事(埋設) | マルライナー工法 | 200戸 |
平成30年9月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 264戸 |
平成30年9月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 173戸 |
平成30年8月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 103戸 |
平成30年7月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 46戸 |
平成30年4月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 43戸 |
平成30年3月 | 千葉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 38戸 |
平成30年3月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 88戸 |
平成30年3月 | 埼玉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 183戸 |
平成30年2月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×30m |
平成30年2月 | 東京都 | 排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 4箇所 |
平成30年1月 | 愛知県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×60m |
平成30年1月 | 愛知県 | 雨水排水管更生工事 | マルライナー工法 | 125A×36m 75A×12m |
平成29年11月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 876戸 |
平成29年11月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 45戸 |
平成29年11月 | 神奈川県 | 汚水排水管改修工事 | マルライナー工法 | 87戸 |
平成29年9月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 62戸 |
平成29年4月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 28戸 |
平成29年3月 | 神奈川県 | 排水管埋設部更生工事 | マルライナー工法 | 65A・80A×50m |
平成29年2月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×84m |
平成29年1月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 65A×9m 80A×9m |
平成28年12月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 57戸 |
平成28年11月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー・トラップライナー工法 | 1400戸 |
平成28年6月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×150m 80A×150m |
平成28年4月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 56戸 |
平成28年2月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 125A×100m |
平成27年12月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 402戸 |
平成27年11月 | 埼玉県 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー工法 | 270戸 |
平成27年10月 | 静岡県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 84戸 |
平成27年9月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 45戸 |
平成27年9月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 27戸 |
平成27年9月 | 東京都 | 雨水排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×20m |
平成27年7月 | 千葉県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 218戸 |
平成27年6月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×75m |
平成27年6月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 150A×25m |
平成27年5月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×20m |
平成27年5月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×75m |
平成27年4月 | 埼玉県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×20m |
平成27年4月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×10m |
平成27年4月 | 東京都 | 排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 125A×5m |
平成27年4月 | 東京都 | 排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100A×20m |
平成27年4月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×150m |
平成27年4月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 55戸 |
平成27年4月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー工法 | 2戸 |
平成27年3月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 200A×250m |
平成27年3月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 125A×30m |
平成27年3月 | 長野県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 90戸 |
平成27年3月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルコート工法 | 80m |
平成27年2月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー工法 | 50戸 |
平成27年1月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 125A×30m |
平成27年1月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 150A×25m |
平成27年1月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 83戸 |
平成26年12月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×80m |
平成26年12月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 125A×20m |
平成26年12月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 84戸 |
平成26年11月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 35戸 |
平成26年11月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー | 3戸 |
平成26年10月 | 茨城県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 99戸 |
平成26年9月 | 神奈川県 | 排水管埋設部更生工事 | マルライナー工法 | 100A×90m |
平成26年9月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 65A×300m |
平成26年9月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー | 30戸 |
平成26年9月 | 神奈川県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 17戸 |
平成26年7月 | 東京都 | 汚水排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×40m |
平成26年7月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×30m |
平成26年7月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 125A×200m |
平成26年6月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 50戸 |
平成26年5月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 45戸 |
平成26年3月 | 千葉県 | 汚雑埋設管改修工事 | マルライナー工法 | 42戸 |
平成26年2月 | 神奈川県 | 雨水排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×33m |
平成26年2月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×30m |
平成26年1月 | 東京都 | 汚雑排水管改修工事 | マルライナー工法 | 12戸 |
平成25年12月 | 東京都 | 汚雑排水管改修工事 | マルライナー工法 | 31戸 |
平成25年12月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 12戸 |
平成25年12月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×70m |
平成25年11月 | 千葉県 | 汚雑排水立て管改修工事 | マルライナー工法 | 168戸 |
平成25年10月 | 埼玉県 | 汚水排水管改修工事 | マルライナー工法 | 25戸 |
平成25年7月 | 東京都 | 排水管更新・更生工事 | マルライナー工法 | 240戸 |
平成25年7月 | 東京都 | 給排水管改修工事 | マルライナー工法 | 104戸 |
平成25年6月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×50m |
平成25年6月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 108戸 |
平成25年5月 | 東京都 | 排水立て管等改修工事 | マルライナー工法 | 37戸 |
平成25年3月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 240戸 |
平成25年1月 | 埼玉県 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 307戸 |
平成24年12月 | 神奈川県 | 雑排水管改修工事 | マルライナー工法 | 816戸 |
平成24年12月 | 神奈川県 | 排水管更生工事 | トラップライナー・ショートマルライナー工法 | 140戸 |
平成24年11月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー工法 | 121戸 |
平成24年11月 | 東京都 | 共用排水管更生、改修工事 | トラップライナー工法 | 45戸 |
平成24年11月 | 東京都 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 58戸 |
平成24年9月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 240戸 |
平成24年8月 | 東京都 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 28戸 |
平成24年7月 | 東京都 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー・トラップライナー工法 | 40戸 |
平成24年7月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | トラップライナー工法 | 240戸 |
平成24年6月 | 東京都 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 122戸 |
平成24年6月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 100戸 |
平成24年5月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 16戸 |
平成24年5月 | 埼玉県 | 共用排水管更新工事、浴室排水トラップ | トラップライナー工法 | 102戸 |
平成24年4月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 199戸 |
平成24年4月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 1344戸 |
平成24年4月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 642戸 |
平成23年12月 | 神奈川県 | 共用排水管更生、改修工事 | マルライナー工法 | 420戸 |
平成23年3月 | 神奈川県 | 給水管更新工事 | 更新 | 25箇所 |
平成23年1月 | 東京都 | 浴室排水トラップ更生工事 | ショートマルライナー工法 | 60戸 |
平成23年1月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 75A×80m |
平成22年12月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 150A×60m |
平成22年11月 | 埼玉県 | 雨水排水管更生工事 | マルライナー工法 | 75A×100m |
平成22年11月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 420戸 |
平成22年10月 | 埼玉県 | 埋設管更生工事 | マルコート工法 | 100A×100m |
平成22年9月 | 神奈川県 | 共用排水管改修工事 | マルライナー工法 | 883戸 |
平成22年9月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 72戸 |
平成22年8月 | 東京都 | 排水管埋設部更生工事 | マルライナー工法 | 100A×25m |
平成22年7月 | 東京都 | 排水ドレン管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 6箇所 |
平成22年7月 | 東京都 | 排水管更生工事 | マルコート工法 | 100A×100m |
平成22年7月 | 東京都 | 汚水埋設排水管更生工事 | マルコート工法 | 100A×6m |
平成22年7月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 50戸 |
平成22年7月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | マルライナー工法 | 200A×40m |
平成22年7月 | 茨城県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 99戸 |
平成22年6月 | 東京都 | 新築工事 | ショートマルライナー工法 | 2戸 |
平成22年6月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×10m |
平成22年6月 | 東京都 | 排水管改修工事 | マルライナー工法 | 100A×80m |
平成22年6月 | 埼玉県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×10m |
平成22年6月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | マルライナー工法 | 75A×10m |
平成22年6月 | 東京都 | 排水管埋設部更生工事 | マルライナー工法 | 100A×75m |
平成22年6月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 277戸 |
平成22年6月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 35戸 |
平成22年5月 | 埼玉県 | 排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×20m |
平成22年5月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×15m |
平成22年5月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 75m×15m |
平成22年4月 | 東京都 | 汚水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×35m |
平成22年4月 | 東京都 | 排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 80戸 |
平成22年3月 | 茨城県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 89戸 |
平成22年3月 | 埼玉県 | 埋設管更生工事 | マルコート工法 | 125A×100m |
平成22年2月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 80戸 |
平成22年2月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 60戸 |
平成22年1月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 277戸 |
平成22年1月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 170戸 |
平成22年1月 | 茨城県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 99戸 |
平成21年12月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | マルライナー工法 | 150A×45m |
平成21年12月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 280戸 |
平成21年12月 | 千葉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 60戸 |
平成21年11月 | 東京都 | 汚水、雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 70戸 |
平成21年10月 | 千葉県 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 244戸 |
平成21年9月 | 東京都 | 排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×15m |
平成21年9月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 410箇所 |
平成21年7月 | 東京都 | 排水立て管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 20戸 |
平成21年6月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 72箇所 |
平成21年6月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 37箇所 |
平成21年6月 | 千葉県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 88箇所 |
平成21年6月 | 東京都 | 排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×13m |
平成21年3月 | 千葉県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 175箇所 |
平成21年2月 | 東京都 | 排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×8m |
平成21年1月 | 東京都 | 排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 80A×60m |
平成21年1月 | 千葉県 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 9箇所 |
平成21年1月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 24箇所 |
平成20年12月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 6箇所 |
平成20年12月 | 東京都 | 排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 80A×60m |
平成20年11月 | 千葉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 138戸 |
平成20年9月 | 千葉県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 450箇所 |
平成20年9月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 275箇所 |
平成20年8月 | 東京都 | 排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×85m |
平成20年8月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 30戸 |
平成20年6月 | 東京都 | 雑排水管更生、更新工事 | ショートマルライナー工法 | 96戸 |
平成20年5月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 55戸 |
平成20年4月 | 千葉県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 154箇所 |
平成20年3月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 50箇所 |
平成20年3月 | 東京都 | 雑配管、汚水管更生工事 | マルライナー工法 | 100Am×20m |
平成20年2月 | 埼玉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 75戸 |
平成19年12月 | 東京都 | 埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 260m |
平成19年10月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 15箇所 |
平成19年10月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 48箇所 |
平成19年10月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 245箇所 |
平成19年10月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 500戸 |
平成19年9月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 288箇所 |
平成19年9月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 102箇所 |
平成19年8月 | 千葉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 500戸 |
平成19年8月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 7箇所 |
平成19年8月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 65箇所 |
平成19年8月 | 大阪府 | 埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×22m |
平成19年7月 | 東京都 | 埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×5m |
平成19年6月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 60箇所 |
平成19年6月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 314箇所 |
平成19年5月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 16箇所 |
平成19年5月 | 神奈川県 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 8箇所 |
平成19年4月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 55個 |
平成19年4月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×25m |
平成19年4月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 48戸 |
平成19年4月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 50A×15m |
平成19年4月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ、雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 280箇所 |
平成19年3月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 4個 |
平成19年2月 | 東京都 | 浴室排水トラップ、雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 106戸 |
平成19年1月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 85戸 |
平成19年1月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 80戸 |
平成19年1月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 10箇所 |
平成19年1月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルコート工法 | 60m |
平成19年1月 | 茨城県 | 埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 200m |
平成19年1月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 10戸 |
平成18年10月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 70戸 |
平成18年10月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×25m |
平成18年10月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 230戸 |
平成18年9月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 30箇所 |
平成18年9月 | 宮城県 | 給水管更生工事 | NPC工法 | 76戸 |
平成18年8月 | 大阪府 | 雑排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 6m×18系統 |
平成18年8月 | 東京都 | 雑排水埋設管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 1m×1系統 |
平成18年8月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100A×4箇所 |
平成18年8月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100A×28箇所 |
平成18年8月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 54箇所 |
平成18年6月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 12箇所 |
平成18年6月 | 神奈川県 | 雑排水管更生工事 | HAM-J工法.マルライナー工法 | 440戸 |
平成18年5月 | 千葉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 100m |
平成18年5月 | 東京都 | 雨水管更生工事 | マルライナー工法 | 1000m |
平成18年4月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 76戸 |
平成18年3月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 20箇所 |
平成18年3月 | 東京都 | 雑排水埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 80A×16m |
平成18年3月 | 大阪府 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 440戸 |
平成18年3月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 60箇所 |
平成18年3月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 400箇所 |
平成18年3月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 100戸 |
平成18年3月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルコート工法 | 100A×25m |
平成18年3月 | 埼玉県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 400戸 |
平成18年2月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 240戸 |
平成18年2月 | 埼玉県 | 雑排水管更生工事 | マルライナー工法 | 10m×15系統 |
平成18年1月 | 茨城県 | 埋設管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100箇所 |
平成17年12月 | 東京都 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 60戸 |
平成17年12月 | 埼玉県 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 150戸 |
平成17年11月 | 東京都 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 25箇所 |
平成17年11月 | 東京都 | 雑排水立て管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100A×10m |
平成17年10月 | 東京都 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 60戸 |
平成17年10月 | 福岡県 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 18m×15系統 |
平成17年10月 | 東京都 | 通気管貫通部更生工事 | ショートマルライナー工法 | 10箇所 |
平成17年9月 | 愛知県 | 貫通部更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100A×10m |
平成17年9月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 40箇所 |
平成17年9月 | 神奈川県 | 埋設管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 100A×20m |
平成17年9月 | 埼玉県 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 70戸 |
平成17年9月 | 東京都 | 雑排水管更生工事 | マルコート工法 | 15m×4系統 |
平成17年8月 | 千葉県 | 排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 30箇所 |
平成17年8月 | 東京都 | 排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 10箇所 |
平成17年8月 | 東京都 | 埋設管更生工事 | マルコート工法 | 10m×20系統 |
平成17年7月 | 東京都 | 雑排水立て管更生工事 | マルライナー工法 | 15m×10系統 |
平成17年6月 | 東京都 | 排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 30箇所 |
平成17年6月 | 神奈川県 | 浴室排水トラップ | ショートマルライナー工法 | 20箇所 |
平成17年6月 | 東京都 | 配管更生工事 | マルコート工法 | 125A×200m |
平成17年5月 | 埼玉県 | 埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 20m×3系統 |
平成17年5月 | 東京都 | 埋設管更生工事 | マルライナー工法 | 100A×20m |
平成17年5月 | 東京都 | 排水管更生工事 | ショートマルライナー工法 | 8箇所 |
平成17年5月 | 新潟県 | 排水管更生工事 | マルコート工法 | 80A×48戸 |
平成17年4月 | 東京都 | ルーフドレン更生工事 | ショートマルライナー工法 | 6箇所 |
